Ronaldo khởi nghiệp tại Sporting Lisbon, trước khi đến MU vào năm 17 tuổi. Từ đó, cầu thủ này trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

Pick: Sporting Lisbon và Under
Lý do: Theo những thống kê từ UEFA, Ronaldo đều ghi được bàn thắng khi gặp lại đội bóng cũ tại các sân chơi châu lục. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với ngôi sao người Bồ Đào Nha khi Sporting Lisbon là cái nôi để anh trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới đương đại. Những tình cảm giằng xé như trong trận đấu này không phải dạng hiếm gặp nhưng cần biết rằng tại Bernabeu hôm nay chưa phải có tính chất sống còn để Ronaldo cùng đồng đội bằng mọi giá nhấn chìm CLB cũ.
Hơn nữa, việc Ronaldo, Pepe gặp lại nhiều đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha vừa vô địch Euro 2016 vừa qua như Rui Patricio, William Carvalho hay Adrien Silva cũng khiến Real Madird gặp nhiều khó khăn khi tất cả đều quá hiểu nhau. Một kịch bản tưng bừng cho đội chủ nhà vì thế không dễ xảy ra.
Nhìn lại những chiến thắng của Real tại sân chơi trong nước không có nhiều sự thuyết phục khi các đối thủ của họ đều ở mức rất yếu hoặc đang chìm sâu vào khủng hoảng. Ngược lại, hàng thủ của đội chủ nhà vẫn là nỗi lo thường thấy như bao mùa giải gần đây khi đều bị những chân sút thuộc hạng vô danh của Celta Vigo hay Osasuna chọc thủng lưới ở 2 vòng gần đây tại La Liga.
Trong khi đó, Sporting Lisbon ngoài việc đóng vai trò chủ chốt trong thành phần tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 vừa qua, đội bóng này còn sở hữu ngoại binh đáng giá khác như tiền đạo Joel Campbell mượn từ Arsenal hay Bas Dost từng là vua phá lưới giải Hà Lan ở mùa giải 2011–12.
Thông tin đội hình dự kiến:
Real Madrid: Casilla, Danilo, Ramos, Pepe, Marcelo, Nacho, Casemiro, Kroos, Bale, Morata, Ronaldo.
Sporting Lisbon: Patricio, Schelotto, Coates, Semedo, Paulista, Gelson Martins, William Carvalho, Adrien Silva, Bas Dost, Joel Campbell.
Dự đoán: 2-1
Phong độ kèo gần đây Real Madrid
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
10/09/16 | Real Madrid | 5-2 | Osasuna | 3-3.5 | B 1/2 | T |
28/08/16 | Real Madrid | 2-1 | Celta Vigo | 2 | B | X |
22/08/16 | Real Sociedad | 0-3 | Real Madrid | 0.5-1 | T | T |
04/08/16 | Bayern Munich | 0-1 | Real Madrid | 0-0.5 | T | X |
31/07/16 | Real Madrid | 3-2 | Chelsea | 0 | T | T |
Thống kê Real Madrid: TTTTT
Phong độ kèo gần đây Sporting Lisbon
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
29/08/16 | Sporting Lisbon | 2-1 | Porto | 0-0.5 | T | T |
21/08/16 | Pacos Ferreira | 0-1 | Sporting Lisbon | 1-1.5 | B 1/2 | X |
14/08/16 | Sporting Lisbon | 2-0 | Maritimo | 1.5-2 | T 1/2 | X |
15/05/16 | Sporting Braga | 0-4 | Sporting Lisbon | 1-1.5 | T | T |
08/05/16 | Sporting Lisbon | 5-0 | Vitoria Setubal | 2-2.5 | T | T |
Thống kê Sporting Lisbon: TTTTT
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
14/09 01:45 | Benfica Besiktas Hòa | 0.5-1 | 1.04 0.90 | 2.5 u | 0.94 0.87 | 1.76 5.00 3.70 |
14/09 01:45 | Dynamo Kyiv Napoli Hòa | 0-0.5 | 0.86 1.08 | 2-2.5 u | 0.83 0.96 | 3.00 2.36 3.20 |
14/09 01:45 | Paris Saint Germain Arsenal Hòa | 0.5 | 0.93 1.01 | 2.5 u | 0.85 1.06 | 1.94 3.88 3.55 |
14/09 01:45 | Basel Ludogorets Razgrad Hòa | 0.5-1 | 0.90 1.04 | 2.5 u | 0.90 1.00 | 1.69 5.30 3.45 |
14/09 01:45 | Barcelona Celtic Hòa | 2.5-3 | 0.87 1.07 | 3.5-4 u | 0.80 1.00 | 1.07 34.75 12.00 |
14/09 01:45 | Manchester City Monchengladbach Hòa | 1-1.5 | 0.93 1.01 | 3-3.5 u | 0.93 0.96 | 1.42 6.90 4.50 |
14/09 01:45 | Bayern Munich FK Rostov Hòa | 2.5-3 | 0.89 1.05 | 3.5-4 u | 0.99 0.90 | 1.06 36.25 13.00 |
14/09 01:45 | PSV Eindhoven Atletico Madrid Hòa | 0.5 | 1.08 0.86 | 2 u | 0.83 1.09 | 4.35 1.89 3.45 |
15/09 01:45 | Bayer Leverkusen CSKA Moscow Hòa | 0.5-1 | 0.85 1.05 | 2.5 u | 0.92 0.98 | 1.62 5.25 3.80 |
15/09 01:45 | Tottenham Hotspur Monaco Hòa | 0.5-1 | 1.02 0.80 | 2.5 u | 0.97 0.83 | 1.75 4.50 3.65 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sporting Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
Thời gian | FT | ||
15/09 01:45 | Legia Warszawa | ?-? | Borussia Dortmund |
15/09 01:45 | Real Madrid | ?-? | Sporting Lisbon |
28/09 01:45 | Borussia Dortmund | ?-? | Real Madrid |
28/09 01:45 | Sporting Lisbon | ?-? | Legia Warszawa |
19/10 01:45 | Sporting Lisbon | ?-? | Borussia Dortmund |
19/10 01:45 | Real Madrid | ?-? | Legia Warszawa |
03/11 02:45 | Borussia Dortmund | ?-? | Sporting Lisbon |
03/11 02:45 | Legia Warszawa | ?-? | Real Madrid |
Đăng nhận xét